AURA BOTAN - CO-ORD SET
Shirt
| SIZE | BUST | FULL LENGTH | SLEVE LENGTH |
| XS-S | 50 | 27.5 | 18.7 |
| M-L | 52 | 28 | 18.9" |
| XL-XXL | 54 | 28.5 | 19 |
Pant
| Size | WAIST (Elasticated) | HIP | LENGTH |
| XS | 25 | 37 | 36.5 |
| S | 27 | 39 | 37 |
| M | 29 | 41 | 37.5 |
| L | 31 | 43 | 38 |
| XL | 33 | 45 | 38.5 |
| 2XL | 35 | 47 | 39 |
Shirt
| SIZE | BUST | FULL LENGTH | SLEVE LENGTH |
| XS-S | 50 | 27.5 | 18.7 |
| M-L | 52 | 28 | 18.9" |
| XL-XXL | 54 | 28.5 | 19 |
Pant
| Size | WAIST (Elasticated) | HIP | LENGTH |
| XS | 25 | 37 | 36.5 |
| S | 27 | 39 | 37 |
| M | 29 | 41 | 37.5 |
| L | 31 | 43 | 38 |
| XL | 33 | 45 | 38.5 |
| 2XL | 35 | 47 | 39 |